I made this widget at MyFlashFetish.com.

segunda-feira, 20 de julho de 2009

EXCLUSIVO: SBT, GLOBO E RECORD na liderança, disputando décimo a décimo



Confira como esta a briga pela audiência entre 10h00 e 10h06. SBT, Globo e Record oscilando na liderança, brigando décimo a décimo no Ibope.
Destaque para a TV Cultura que desde as 09h00 se mantém em 4ºlugar isolada.

Vamos aos números obtidos com exclusividade

10:00 :globo: 7.5 :sbt: 7.4 :record: 7.1 :cultura: 2.9 :redetv: 1.5 :band: 1.1 :gazeta: 0.6
10:01 :sbt: 7.5 :globo: 7.2 :record: 7.2 :cultura: 3.0 :redetv: 1.2 :band: 1.0 :gazeta: 0.6
10:02 :sbt: 7.5 :record: 7.2 :globo: 7.1 :cultura: 2.6 :redetv: 1.3 :band: 1.1 :gazeta: 0.5
10:03 :sbt: 7.4 :globo: 7.2 :record: 7.1 :cultura: 2.5 :redetv: 1.2 :band: 1.0:gazeta: 0.5
10:04 :sbt: 7.3 :record: 7.2 :globo: 6.9 :cultura: 2.6 :redetv: 1.2 :band: 1.0 :gazeta: 0.5
10:05 :record: 7.4 :sbt: 7.2 :globo: 7.0 :cultura: 2.8 :redetv: 1.5 :band: 0.9:gazeta: 0.6
10:06 :record: 7.6 :sbt: 7.3 :globo: 7.0 :cultura: 2.5 :redetv: 1.4 :band: 1.0 :gazeta: 0.5

A :redetv: exibindo o "Manhã Maior" oscila entre 1.0 e 1.5 ficando assim em 5º lugar, a :band: oscila muitas vezes ao traço (abaixo de 1 ponto), Manhã :gazeta: apresentado pela Claudete Troiano oscila entre 0.4 e 0.7 chegou a ameaçar a :band: em alguns momentos.