veja a classificação dos campeonatos estaduais
campeonato alagoano
grupo A
p j v e d gp gc sg porcento
1 Corinthians-AL 13 6 4 1 1 13 8 5 72
2 Coruripe 12 6 4 0 2 12 7 5 66
3 CSA 4 4 1 1 2 4 7 -3 33
4 Capelense 3 5 1 0 4 4 10 -6 20
5 Ipanema 3 6 1 0 5 4 11 -7 16
grupo b 1º ASA 12 6 4 0 2 13 10 3 66
2 Igaci 9 5 3 0 2 8 6 2 60
3 Murici 9 6 3 0 3 9 8 1 50
4 CRB 7 4 2 1 1 6 3 3 58
5 CSE 7 6 2 1 3 7 10 -3 38
campeonato baiano1 Vitória 50 21 16 2 3 54 11 43 79
2 Bahia 43 21 13 4 4 41 18 23 68
3 Fluminense-BA 41 21 12 5 4 28 18 10 65
4 Atlético-BA 35 21 10 5 6 32 31 1 55
5 Vit. da Conquista 33 21 10 3 8 30 24 6 52
6 Itabuna 28 21 8 4 9 32 35 -3 44
7 Ipitanga 21 21 6 3 12 23 32 -9 33
8 Madre de Deus 19 21 6 7 8 26 31 -5 30
9 Colo-Colo-BA 19 21 6 1 14 18 32 -14 30
10 Camaçari 19 21 5 4 12 25 42 -17 30
11 Poções 18 21 5 3 13 18 48 -30 28
12 Feirense 17 21 6 5 10 26 31 -5 26
campeonto brasiliense1 Brasiliense 10 4 3 1 0 8 0 8 83
2 Gama 6 4 2 0 2 5 4 1 50
3 Dom Pedro 4 4 1 1 2 2 8 -6 33
4 Brasília 3 4 1 0 3 4 7 -3 25
campeonato capixaba1 São Mateus 30 14 9 3 2 22 15 7 71
2 Rio Branco-ES 26 14 7 5 2 31 17 14 61
3 Vilavelhense 21 14 6 3 5 23 21 2 50
4 Jaguaré 20 14 6 2 6 20 21 -1 47
5 Linhares 20 14 6 2 6 13 16 -3 47
6 Serra 19 14 5 4 5 26 25 1 45
7 Laranjeiras 17 14 5 2 7 20 24 -4 40
8 Desportiva 16 14 4 4 6 19 18 1 38
9 Colatinense 14 14 4 2 8 20 29 -9 33
10 Rio Bananal 12 14 3 3 8 14 22 -8 28
campeonato cariocaGrupo A
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
(%)
1 Vasco 24 8 8 0 0 22 5 17 100
2 Fluminense 20 8 6 2 0 17 8 9 83
3 Tigres-RJ 11 8 3 2 3 17 13 4 45
4 Madureira 9 8 3 0 5 11 16 -5 37
5 Americano 8 8 2 2 4 11 15 -4 33
6 Duque de Caxias 7 8 2 1 5 11 19 -8 29
7 Resende 7 8 2 1 5 5 16 -11 29
8 Cabofriense 6 8 2 0 6 7 17 -10 25
Grupo B
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
(%)
1 Flamengo 17 8 5 2 1 18 9 9 70
2 Botafogo 16 8 5 1 2 22 12 10 66
3 Friburguense 15 8 5 0 3 9 9 0 62
4 Boavista-RJ 13 8 4 1 3 15 13 2 54
5 Bangu 13 8 4 1 3 11 14 -3 54
6 Macaé 10 8 3 1 4 13 12 1 41
7 Volta Redonda 8 8 2 2 4 14 13 1 33
8 Mesquita 0 8 0 0 8 7 19 -12 0
campeonato catarinense1 Avaí 11 4 3 1 0 9 5 4 91
2 Chapecoense 5 4 1 2 1 3 4 -1 41
3 Joinville 4 4 1 1 2 5 6 -1 33
4 Criciúma 3 4 0 2 2 4 6 -2 25
campeonato cearense
não conseguimos o resultado
campeonato goianoGrupo A
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
(%)
1 Itumbiara 27 17 7 6 4 29 21 8 52
2 Crac-GO 26 17 7 5 5 21 19 2 50
3 Trindade 24 17 8 0 9 17 24 -7 47
4 Vila Nova 23 17 6 5 6 23 24 -1 45
5 Mineiros 18 17 5 3 9 19 25 -6 35
6 Anápolis 12 17 3 3 11 18 41 -23 23
Grupo B
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
(%)
1 Goiás 44 17 14 2 1 40 8 32 86
2 Atlético-GO 39 17 12 3 2 43 16 27 76
3 Santa Helena 26 17 8 2 7 28 25 3 50
4 Anapolina 21 17 5 6 6 22 27 -5 41
5 Jataiense 16 17 4 4 9 26 32 -6 31
6 Aparecidense 10 17 3 1 13 18 42 -24 1
campeonato gaúcho
não conseguimos ver resultados.
campeonato mato - grossenseGrupo C
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
(%)
1 Luverdense 3 1 1 0 0 4 0 4 100
2 Sorriso 1 1 0 1 0 3 3 0 33
3 Crac-MT 1 2 0 1 1 3 7 -4 16
4 Mixto-MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo D
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
(%)
1 Barra do Garças 3 1 1 0 0 2 1 1 100
2 Vila Aurora 3 1 1 0 0 1 0 1 100
3 União-MT 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Araguaia 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
campeonato miniero
não conseguimos dados
campeonato paraense1 São Raimundo-PA 16 7 5 1 1 14 8 6 76
2 Paysandu 16 7 5 1 1 13 9 4 76
3 Remo 14 7 4 2 1 16 7 9 66
4 Águia 14 7 4 2 1 15 10 5 66
5 Vila Rica 7 7 2 1 4 7 10 -3 33
6 Castanhal 6 7 2 0 5 9 16 -7 28
7 Time Negra 5 7 1 2 4 12 15 -3 23
8 Ananindeua 1 7 0 1 6 7 18 -11 4
não perca amanhã mais 7 campeonatos estaduais seram mostrados sua classificações
“Beleza Fatal” - Datado
Há 4 dias