Veja o resultado das escolas de samba :
rio de janeiro
BATERIA
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 10.0 10.0 10.0 9.9 39.9
Grande Rio 10.0 10.0 10.0 9.9 39.9
Vila Isabel 9.9 9.8 9.7 10.0 39.4
Mocidade 9.9 10.0 10.0 10.0 39.9
Beija-Flor 10.0 9.9 10.0 10.0 39.9
Unidos da Tijuca 10.0 10.0 9.7 9.7 39.4
Porto da Pedra 9.9 9.9 9.8 10.0 39.6
Salgueiro 10.0 10.0 9.8 10.0 39.8
Imperatriz 10.0 10.0 10.0 9.9 39.9
Portela 9.8 10.0 10.0 10.0 39.8
Mangueira 10.0 9.8 10.0 10.0 39.8
Viradouro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
2SAMBA-ENREDO
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Grande Rio 10.0 10.0 9.8 10.0 39.8
Vila Isabel 9.9 9.8 9.6 9.8 39.1
Mocidade 9.8 9.8 9.7 9.9 39.1
Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Unidos da Tijuca 9.8 10.0 9.7 10.0 39.5
Porto da Pedra 9.8 9.8 9.8 9.8 39.2
Salgueiro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Imperatriz 10.0 9.7 9.8 9.8 39.3
Portela 10.0 9.9 10.0 9.9 39.8
Mangueira 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Viradouro 9.9 9.7 9.7 9.8 39.1
3HARMONIA
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 10.0 9.8 9.8 9.9 39.5
Grande Rio 10.0 9.9 9.9 10.0 39.8
Vila Isabel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Mocidade 9.8 9.8 10.0 9.8 39.4
Beija-Flor 9.9 9.9 10.0 10.0 39.8
Unidos da Tijuca 9.9 10.0 10.0 10.0 39.9
Porto da Pedra 9.8 9.7 9.9 9.8 39.2
Salgueiro 10.0 10.0 9.9 10.0 39.9
Imperatriz 9.9 9.9 10.0 10.0 39.8
Portela 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Mangueira 10.0 10.0 10.0 9.9 39.9
Viradouro 9.8 9.8 10.0 9.8 39.4
4EVOLUÇÃO
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 9.8 9.9 9.9 9.8 39.4
Grande Rio 10.0 9.9 10.0 10.0 39.9
Vila Isabel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Mocidade 9.7 9.9 10.0 9.8 39.4
Beija-Flor 10.0 9.8 10.0 10.0 39.8
Unidos da Tijuca 9.7 9.8 9.9 10.0 39.4
Porto da Pedra 9.7 9.7 9.8 9.8 39.0
Salgueiro 9.9 10.0 10.0 10.0 39.9
Imperatriz 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Portela 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Mangueira 9.9 10.0 9.8 9.9 39.6
Viradouro 9.8 9.9 10.0 9.8 39.5
5ENREDO
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 9.6 9.6 9.6 9.7 38.5
Grande Rio 10.0 9.7 9.9 10.0 39.6
Vila Isabel 9.8 9.8 10.0 10.0 39.6
Mocidade 9.7 9.6 9.7 9.7 38.7
Beija-Flor 9.8 9.6 9.9 9.8 39.1
Unidos da Tijuca 9.7 9.7 9.8 9.8 39.0
Porto da Pedra 9.8 9.6 9.7 9.8 38.9
Salgueiro 9.8 10.0 10.0 9.9 39.7
Imperatriz 10.0 9.9 9.9 10.0 39.8
Portela 9.8 10.0 10.0 9.9 39.7
Mangueira 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Viradouro 10.0 9.8 9.9 9.8 39.5
6CONJUNTO
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 9.6 9.7 9.6 9.7 38.6
Grande Rio 10.0 10.0 9.9 10.0 39.9
Vila Isabel 9.8 10.0 10.0 10.0 39.8
Mocidade 9.7 9.8 9.9 9.8 39.2
Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Unidos da Tijuca 9.8 9.8 10.0 9.9 39.5
Porto da Pedra 9.8 9.8 9.8 9.7 39.1
Salgueiro 9.9 10.0 9.9 10.0 39.8
Imperatriz 9.9 9.9 9.8 9.9 39.5
Portela 9.9 10.0 10.0 10.0 39.9
Mangueira 9.8 9.8 10.0 9.9 39.5
Viradouro 9.8 9.9 10.0 9.7 39.4
7ALEGORIA E ADEREÇOS
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 9.2 9.7 9.4 9.6 37.9
Grande Rio 9.7 9.9 9.8 9.8 39.2
Vila Isabel 9.9 10.0 10.0 10.0 39.9
Mocidade 9.3 9.7 9.6 9.6 38.2
Beija-Flor 9.9 10.0 9.9 10.0 39.8
Unidos da Tijuca 9.1 9.7 9.6 9.7 39.1
Porto da Pedra* 9.5 9.8 9.9 9.9 39.0
Salgueiro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Imperatriz 9.7 9.8 9.7 9.9 39.1
Portela 9.8 9.9 9.8 9.7 39.2
Mangueira 9.5 9.9 9.7 9.6 38.7
Viradouro 9.6 9.9 10.0 9.8 39.2
8FANTASIAS
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 9.7 9.7 9.7 9.6 38.7
Grande Rio 9.9 10.0 10.0 9.7 39.6
Vila Isabel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Mocidade 9.7 9.8 9.8 9.7 39.0
Beija-Flor 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Unidos da Tijuca 9.8 10.0 9.9 9.6 39.3
Porto da Pedra 9.8 9.9 9.8 9.8 39.3
Salgueiro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Imperatriz 10.0 9.9 9.9 9.8 39.6
Portela 9.9 10.0 10.0 9.9 39.8
Mangueira 9.8 10.0 9.9 9.8 39.5
Viradouro 9.9 9.9 9.8 9.7 39.3
9COMISSÃO DE FRENTE
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 9.8 9.9 9.7 9.8 39.2
Grande Rio 9.7 10.0 9.9 9.9 39.5
Vila Isabel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Mocidade 9.6 9.7 9.9 9.7 38.9
Beija-Flor 10.0 10.0 9.9 10.0 39.9
Unidos da Tijuca 9.8 10.0 9.7 9.9 39.4
Porto da Pedra 9.9 9.9 9.8 9.8 39.4
Salgueiro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Imperatriz 9.8 9.9 9.9 10.0 39.6
Portela 10.0 10.0 10.0 9.9 39.9
Mangueira 9.9 9.9 10.0 10.0 39.8
Viradouro 9.9 10.0 10.0 10.0 39.9
10MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Império Serrano 9.7 9.9 9.7 9.7 39.0
Grande Rio 9.9 10.0 9.9 9.9 39.7
Vila Isabel 9.8 10.0 10.0 10.0 39.8
Mocidade 10.0 9.9 9.9 9.8 39.6
Beija-Flor 9.9 10.0 9.9 9.9 39.7
Unidos da Tijuca 9.8 10.0 10.0 9.8 39.6
Porto da Pedra 10.0 9.9 9.9 9.9 39.7
Salgueiro 9.9 10.0 10.0 10.0 39.9
Imperatriz 10.0 10.0 9.9 9.9 39.8
Portela 10.0 10.0 10.0 9.8 39.8
Mangueira 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Viradouro 10.0 9.9 9.9 9.9 39.7
classificação total
Classificação Escola Pontuação Final
1º Salgueiro 399.0
2º Beija-Flor 398.0
3º Portela 397.9
4º Vila Isabel 397.6
5º Grande Rio 396.9
6º Mangueira 396.8
7º Imperatriz 396.4
8º Viradouro 395.1
9º Unidos da Tijuca 393.1
10º Porto da Pedra 392.4
11º Mocidade 391.5
12º Império Serrano 390.7
algumas noticias
União da Ilha é campeã do Grupo de Acesso A do Rio
Escola da Ilha do Governador falou sobre viagens extraordinárias.
Agremiação vai ocupar o lugar do Império Serrano, que foi rebaixado.
A União da Ilha do Governador surpreendeu as expectativas e se sagrou como campeã do Grupo de Acesso A. Com o enredo “Viajar é preciso: viagens extraordinárias através de mundos conhecidos e desconhecidos”, desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcellos, a escola fez um desfile alegre e conquista o direito de desfilar novamente entre as grandes do carnaval carioca, depois de uma espera de oito anos. A Ilha ocupa a vaga do Império Serrano, que volta ao Acesso A após ser rebaixada este ano do Especial.
A Ilha manteve a nota 10 de ponta a ponta em praticamente todos os quesitos, exceto Conjunto Harmônico e Alegorias e Adereços. A vice-colocação ficou com a Renascer e Jacarepaguá, seguida da Acadêmicos da Rociinha. A Estácio de Sá, uma das favoritas ao título, perdeu pontos preciosos nos quesitos Fantasia e Samba-Enredo e ficou fora da disputa logo no início da apuração, terminando em quinto lugar.
Nenhuma escola cai do Acesso A
Inocentes de Belford Roxo e Caprichosos de Pilares ficaram com as últimas colocações, mas ninguém cairá para o Grupo Rio de Janeiro 1, o antigo Grupo B, no ano que vem. A decisão é da Liga das Escolas de Samba do Grupo de Acesso (Lesga), em seu primeiro ano de gestão no carnaval carioca. O presidente da Lesga, Reginaldo Gomes, também é presidente da Inocentes de Belford Roxo. Ao todo, 11 escolas desfilarão no sábado de carnaval: as nove que permaneceram no grupo este ano, além do Império Serrano e a campeã do Rio de Janeiro 1. Cubango, Unidos de Padre Miguel e Boi da Ilha do Governador estão entre as favoritas. O resultado será divulgado na quinta-feira (26), no Terreirão do Samba.
Confira a seguir a classificação geral do Grupo de Acesso A:
1 – União da Ilha do Governador (239,9 pontos)
2 – Renascer de Jacarepaguá (239,2 pontos)
3 – Acadêmicos da Rocinha (239 pontos)
4 – São Clemente (238,5 pontos)
5 – Estácio de Sá (238,1 pontos)
6 – Santa Cruz (237,8 pontos)
7 – Paraíso do Tuiuti (236,8 pontos)
8 – Império da Tijuca (236,3 pontos)
9 – Inocentes de Belford Roxo (235,9 pontos)
10 – Caprichosos de Pilares (235,3 pontos)
‘Estou em êxtase’, diz Viviane Araújo sobre vitória do Salgueiro
Rainha de bateria da agremiação foi vice no ano passado e festeja seu primeiro título na Sapucaí.
Viviane Araújo durante o desfile campeão do Salgueiro: "Estou em êxtase"
Parece que Viviane Araújo nasceu para o Salgueiro e o Salgueiro para Viviane Araújo. Desde que foi eleita rainha de bateria da escola, a morena vive em uma eterna lua-de-mel com a agremiação que culminou com o título de campeã do carnaval carioca 2009, nesta quarta-feira, 25.
“Estou em estado de êxtase. Nunca havia sido campeã em uma escola,e é uma sensação indescritível. Ano passado, a escola já tinha sido vice, e esse ano o campeonato veio”, disse ela ao EGO ainda arfante com a comemoração do título.
são paulo
1SAMBA-ENREDO
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 10.0 9.75 9.75 9.75 39.25
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Unidos de Vila Maria 9.75 10.0 10.0 9.75 39.50
Tom Maior 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Mancha Verde 10.0 10.0 9.5 9.75 39.25
X-9 Paulistana 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Nenê de Vila Matilde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Leandro de Itaquera 10.0 9.5 9.75 10.0 39.25
Pérola Negra 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 9.75 10.0 39.75
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
2COMISSÃO DE FRENTE
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.75 9.75 9.5 9.5 38.5
Rosas de Ouro 10.0 10.0 9.5 10.0 39.5
Unidos de Vila Maria 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Tom Maior 9.75 9.5 10.0 10.0 39.25
Mancha Verde 9.75 9.5 10.0 10.0 39.25
X-9 Paulistana 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Nenê de Vila Matilde 10.0 10.0 9.0 8.75 37.75
Leandro de Itaquera 10.0 10.0 9.75 10.0 39.75
Pérola Negra 10.0 9.75 9.75 9.75 39.25
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
3EVOLUÇÃO
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.5 8.75 9.75 8.75 36.75
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5
Unidos de Vila Maria 9.75 9.5 10.0 9.75 39.0
Tom Maior 9.75 9.5 9.5 9.5 38.25
Mancha Verde 10.0 9.25 9.5 9.5 38.25
X-9 Paulistana 10.0 9.5 10.0 9.75 39.25
Nenê de Vila Matilde 8.5 10.0 9.5 9.75 37.75
Leandro de Itaquera 10.0 9.0 9.5 9.5 38.0
Pérola Negra 10.0 9.5 9.5 9.25 38.25
Mocidade Alegre 9.75 10.0 10.0 9.75 39.5
Acadêmicos do Tucuruvi 9.75 10.0 9.75 10.0 39.5
Gaviões da Fiel 10.0 9.5 10.0 10.0 39.5
Vai-Vai 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Império de Casa Verde 10.0 10.0 9.75 9.75 39.5
4MESTRE-SALA E PORTA BANDEIRA
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.75 10.0 10.0 9.75 39.5
Rosas de Ouro 9.75 10.0 10.0 10.0 39.75
Unidos de Vila Maria 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5
Tom Maior 9.75 9.75 10.0 9.25 38.75
Mancha Verde 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
X-9 Paulistana 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Nenê de Vila Matilde 10.0 9.75 10.0 9.25 39.0
Leandro de Itaquera 9.75 9.75 9.75 9.75 39.0
Pérola Negra 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
5HARMONIA
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.75 9.75 9.0 9.25 37.75
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Unidos de Vila Maria 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5
Tom Maior 10.0 10.0 9.75 9.25 39.0
Mancha Verde 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
X-9 Paulistana 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Nenê de Vila Matilde 10.0 9.75 10.0 9.5 39.25
Leandro de Itaquera 9.75 9.75 9.5 9.0 38.0
Pérola Negra 10.0 9.75 10.0 9.75 39.5
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 9.75 9.75 9.5 9.5 38.5
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
6BATERIA
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.75 9.75 9.5 10.0 39.0
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Unidos de Vila Maria 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Tom Maior 10.0 9.75 9.75 9.75 39.25
Mancha Verde 10.0 10.0 9.5 10.0 39.5
X-9 Paulistana 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Nenê de Vila Matilde 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Leandro de Itaquera 9.75 9.75 10.0 9.75 39.25
Pérola Negra 9.75 9.5 9.75 9.75 38.75
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 9.75 9.25 9.75 9.75 38.5
Gaviões da Fiel 9.5 10.0 10.0 10.0 39.5
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 10.0 9.5 10.0 39.5
7ENREDO
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.25 9.0 9.0 9.0 36.25
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Unidos de Vila Maria 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Tom Maior 9.75 10.0 10.0 10.0 39.75
Mancha Verde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
X-9 Paulistana 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Nenê de Vila Matilde 9.0 8.75 9.0 9.0 35.75
Leandro de Itaquera 10.0 9.75 10.0 9.75 39.5
Pérola Negra 9.75 9.75 10.0 9.75 39.25
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 9.5 9.75 39.25
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 9.75 10.0 9.75 39.5
8FANTASIA
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.5 9.0 9.25 8.75 36.5
Rosas de Ouro 9.75 10.0 10.0 10.0 39.75
Unidos de Vila Maria 9.5 9.75 10.0 9.75 39.0
Tom Maior 9.5 9.75 9.75 10.0 39.0
Mancha Verde 9.75 9.75 10.0 10.0 39.5
X-9 Paulistana 9.75 9.75 9.5 9.5 38.5
Nenê de Vila Matilde 9.75 9.25 9.25 9.5 37.75
Leandro de Itaquera 9.5 9.0 9.0 9.25 36.75
Pérola Negra 9.75 9.75 9.75 9.75 39.0
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Vai-Vai 9.75 9.75 10.0 10.0 39.5
Império de Casa Verde 9.75 9.75 9.75 9.5 38.75
9ALEGORIA
Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.5 8.5 8.5 9.0 35.5
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Unidos de Vila Maria 10.0 9.75 9.5 9.25 38.5
Tom Maior 9.5 9.0 8.25 9.25 36.0
Mancha Verde 9.75 9.25 9.75 9.25 38.0
X-9 Paulistana 9.5 10.0 10.0 9.5 39.0
Nenê de Vila Matilde 9.5 8.5 8.0 9.0 35.0
Leandro de Itaquera 8.75 9.25 8.75 8.75 35.5
Pérola Negra 10.0 10.0 9.75 9.75 39.5
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Acadêmicos do Tucuruvi 9.5 10.0 9.75 9.5 38.75
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5
Classificação Escola Pontuação final
1º Mocidade Alegre 359.25
2º Vai-Vai 358.75
3º Rosas de Ouro 358.25
4º Gaviões da Fiel 358.0
5º Império de Casa Verde 356.5
6º X-9 Paulistana 355.5
7º Acadêmicos do Tucuruvi 354.75
8º Unidos de Vila Maria 354.5
9º Pérola Negra 353.25
10º Mancha Verde 353.25
11º Tom Maior 349.0
12º Leandro de Itaquera 345.0
13º Nenê de Vila Matilde 342.0
14º Unidos do Peruche 339.0
noticias
Mocidade Alegre é campeã do carnaval de São Paulo
Escola do bairro do Limão superou a Vai-Vai na apuração final.
Desfile no Sambódromo do Anhembi foi uma homenagem ao coração.
A Mocidade somou 359,25 pontos. A Vai-Vai teve 358,75 pontos. A Rosas de Ouro terminou em terceiro lugar (358,25 pontos) e a Gaviões da Fiel ficou em quarto lugar (358 pontos) na classificação final.As escolas Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche foram rebaixadas para o Grupo de Acesso.
Dois jurados deram nota 9,75 para a Vai-Vai no quesito fantasia, permitindo à Mocidade abrir meio ponto de vantagem na disputa pelo título.
A Vai-Vai perde ainda mais 0,25 ponto no quesito evolução. A Mocidade perdeu 0,5 ponto neste mesmo quesito reduzindo a diferença para 0,25 ponto.
Fundada em 1967, a escola do bairro do Limão conquistou seu sétimo título do Grupo Especial do carnaval paulista. A Mocidade Alegre havia vencido pela última vez em 2007. Os outros títulos foram conquistados em 1971, 1972, 1973, 1980 e 2004.
Mocidade e Vai-Vai repetiram na apuração o duelo das notas que fizeram no carnaval de 2008. Naquela ocasião, a Vai-Vai terminou vencedora com o título sendo definido no último quesito,
Campeã cantou o coração
Terceira escola a pisar no sambódromo no sábado, a Mocidade Alegre fez uma ode ao coração em suas diversas formas: histórica, lúdica e carnavalesca.
Com o enredo: “Da chama da razão ao palco das emoções... Sou máquina, sou vida, sou coração pulsando forte na avenida”, a vice-campeã do carnaval 2008, ‘pintou” a avenida de vermelho e verde.
Em uma mudança de última hora, a tradicional rainha de bateria da Mocidade, Nani Moreira, não desfilou à frente dos músicos. Ela foi substituída por uma rainha mirim, a Naninha (vídeo acima).
'Vitória da comunidade'
A presidente da Mocidade, Solange Bichara, dedicou a vitória à comunidade. "Estou com o coração a mil por hora", disse pouco antes de receber o troféu de campeã no Anhembi. Além da festa desta terça-feira, a presidente da escola prometeu outra comemoração, em data ainda não marcada. Isso porque, segundo Solange, por problema de horário, a festa desta terça não poderá ir até muito tarde.
Solange elogiou também a atuação à frente da bateria da menina Marília Silva, 12 anos. "Ela tinha uma carga de vir no lugar da Nani. Estava nervosa, mas deu conta do recado. É a valorização da comunidade desde criança", disse a presidente.
Festa na quadra
Os torcedores começaram a chregar à quadra da Mocidade, na Zona Norte de São Paulo, por volta do meio-dia. Às 16h30, meia hora após o ínício da apuração e faltando ainda dois quesitos para o resultado, o local já estava lotado e o clima variava de euforia e nervosismo. Para garantir a segurança das pessoas que estão foram até a quadra, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou a Avenida Casa Verde, entre a Avenida Professor Celestino Bourroul e a Avenida Engenheiro Caetano Álvares.
Mesmo antes do resultado, a eterna rainha da bateria da escola, Nani Moreira, anunciava que este seria o ano mais feliz da vida dela. Embora pela primeira vez nos últimos nove anos não tenha saído à frente dos músicos uma vez que teve seu primeiro filho há pouco tempo, a dançarina de 30 anos não escondia a emoção da vitória. “Esta é uma emoção especial. Estou realizando dois sonhos: o de ser mãe e o de ver minha escola campeã novamente. Estou tremendo de tanta emoção”, afirmou.