I made this widget at MyFlashFetish.com.

sexta-feira, 17 de julho de 2009

Paraiso: Confira a Audiência Geral da Novela

Paraíso: Por Benedito Ruy Barbosa & Edmar Barbosa

Horário de exibição: De Segunda a Sábado, ás 18h15

Meta: 25 / Média Geral: 24

16/03 a 21/03/2009 - 25 22 23 21 21 20 = 22
23/03 a 28/03/2009 - 24 22 20 22 22 21 = 22
30/03 a 04/04/2009 - 20 19 20 21 22 20 = 20
06/04 a 11/04/2009 - 22 20 22 20 20 21 = 21
13/04 a 18/04/2009 - 25 23 25 25 24 20 = 24
20/04 a 25/04/2009 - 23 27 23 27 23 22 = 24
27/04 a 02/05/2009 - 25 26 24 23 25 24 = 25
04/05 a 09/05/2009 - 25 23 24 24 24 23 = 24
11/05 a 16/05/2009 - 26 26 24 23 25 24 = 25
18/05 a 23/05/2009 - 24 25 26 25 25 25 = 25
25/05 a 30/05/2009 - 25 26 26 25 25 21 = 25
01/06 a 06/06/2009 - 25 28 26 24 23 22 = 25
08/06 a 13/06/2009 - 24 26 26 28 25 23 = 25
15/06 a 20/06/2009 - 25 26 29 26 26 24 = 26
22/06 a 27/06/2009 - 26 25 27 26 29 24 = 26
29/06 a 04/07/2009 - 24 27 28 29 29 22 =
27
06/07 a 11/07/2009 - 30 28 27 26 30 26 =
28
13/07 a 18/07/2009 - 27 29 28 29 ?? ?? = ??

**Vale lembrar! se a novela fechar essa semana com 28 pontos, ela bate a sua meta que é de 25 pontos de média Geral

A novela antecessora, Negócio da China, fechou com uma média geral de 21 pontos.